刚须 · 鲜果 · 二十四节气品种表
一气一样,
不重样,也不虚。
品种表按岭南真实物候与产季排布,上市窗口以当地果园与茶园实际为准,可能因当年气候前后浮动一周以上。标注否的为封藏/预藏品种,当年不采,须待来年开罐。
| 节气 | 品种 | 产区 | 上市窗口 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 立春 | 雷州青枣雷州市地理标志产品 · 北纬23°23′ · 树上成熟,采配到户 | 广东省雷州市北和镇北和村 | 视当年气候 | |
| 立春 | 蒲江春见成都市蒲江县地理标志产品 · 北纬30° · 春见柑橘,岭南之外的时令补位 | 四川省成都市蒲江县 | 视当年气候 | |
| 雨水 | 丹东草莓辽宁省丹东市地理标志产品 · 北纬39°43′ · 全国草莓产区的当令窗口 | 辽宁省丹东市 | 视当年气候 | |
| 雨水 | 三亚莲雾海南省三亚市地理标志产品 · 北纬18° · 莲雾是华南果,与岭南餐桌同源 | 海南省三亚市崖城镇 | 视当年气候 | |
| 惊蛰 | 尖峰玉玲珑海南省乐东县尖峰镇地标产品 · 北纬18°24′ · 莲雾的一个品系 | 海南乐东市尖峰镇 | 视当年气候 | |
| 惊蛰 | 万宁金椰海南金椰,饮椰水(手册未收录,待补)待核实 | 海南乐东市尖峰镇 | 视当年气候 | |
| 春分 | 三亚贵妃芒海南省三亚著名特产,全国地理标志产品 · 北纬18°09′ · 贵妃芒,三亚是主产区 | 海南省三亚市崖城镇 | 视当年气候 | |
| 春分 | 澄迈金钻凤梨海南省著名特产 · 北纬19°37′ · 金钻凤梨,澄迈为知名产区 | 海南万宁市 | 视当年气候 | |
| 清明 | 三亚金煌芒金煌芒,晚熟芒中的上品(手册未收录,待补)待核实 | 海南万宁市 | 视当年气候 | |
| 清明 | 丹棱不知火四川丹棱地区著名特产,国家地理标志产品 · 北纬30° · 不知火,柑橘类 | 四川眉山市丹棱县,中国 | 视当年气候 | |
| 谷雨 | 米易樱桃攀枝花米易县黄草村著名特产 · 北纬26° · 米易樱桃,川南高山晚熟 | 四川攀枝花米易县黄草乡 | 视当年气候 | |
| 谷雨 | 伦晚脐橙湖北宜昌秭归县特产,全国地理标志产品 · 北纬30° · 伦晚,秭归一带的晚熟脐橙 | 地处长江三峡河谷地区 | 视当年气候 | |
| 立夏 | 始兴杨梅杨梅,韶关始兴是岭南杨梅产区(手册未收录,待补)待核实 | 地处长江三峡河谷地区 | 视当年气候 | |
| 立夏 | 覃斗芒果广东省雷州市特产,中国国家地理标志产品 · 北纬20°91′ · 覃斗芒果,屏东名产 | 广东省雷州市覃斗镇 | 视当年气候 | |
| 小满 | 汉源大樱桃汉源樱桃,川西(手册未收录,待补)待核实 | 广东省雷州市覃斗镇 | 视当年气候 | |
| 小满 | 海南妃子笑海口琼山三门坡特产,中国国家地理标志产品 · 北纬19°31′ · 妃子笑荔枝,儋州等 | 海南省海口市琼山区三门坡镇 | 视当年气候 | |
| 芒种 | 南山糯米糍荔枝深圳南山糯米糍,荔枝中的上品(手册未收录,待补)待核实 | 海南省海口市琼山区三门坡镇 | 视当年气候 | |
| 芒种 | 翁源三华李广东省翁源县特产,中国国家地理标志产品 · 北纬24°34′ · 三华李,翁源是连平之外的另一产区 | 广东韶关翁源三华村 | 视当年气候 | |
| 夏至 | 南山桂味荔枝桂味,荔枝六味之一(手册未收录,待补)待核实 | 广东韶关翁源三华村 | 视当年气候 | |
| 夏至 | 全南葡萄江西赣州全南县特产,中国国家地理标志产品 · 北纬24°74′ · 赣南葡萄 | 江西省赣州市全南县 | 视当年气候 | |
| 小暑 | 郁南无核黄皮广东省郁南县特产,中国国家地理标志产品 · 北纬23°23′ · 郁南是黄皮的核心产区 | 广东云浮郁南县建城镇 | 视当年气候 | |
| 小暑 | 翁源鹰嘴桃广东翁源青城山特产,中国国家地理标志产品 · 北纬24°34′ · 鹰嘴桃,韶关翁源 | 广东韶关翁源县青城山 | 视当年气候 | |
| 大暑 | 南山龙眼广东深圳南山特产,中国国家地理标志产品 · 北纬22°52′ · 龙眼,茂名与深圳 | 广东省深圳市南山区 | 视当年气候 | |
| 大暑 | 乐昌奈李乐昌奈李,粤北(手册未收录,待补)待核实 | 广东省深圳市南山区 | 视当年气候 | |
| 立秋 | 蒙阴蟠桃蒙阴蟠桃,北方桃的名产区(手册未收录,待补)待核实 | 广东省深圳市南山区 | 视当年气候 | |
| 立秋 | 米易火龙果四川攀枝花米易特产,中国国家地理标志产品 · 北纬26度 · 火龙果,夜间补时令 | 四川省攀枝花市米易县 | 视当年气候 | |
| 处暑 | 阳西百香果阳西百香果(手册未收录,待补)待核实 | 四川省攀枝花市米易县 | 视当年气候 | |
| 处暑 | 蒲江红心猕猴桃四川省蒲江县特产,中国国家地理标志产品 · 北纬30°11′ · 红心猕猴桃 | 四川省成都市蒲江县 | 视当年气候 | |
| 白露 | 米易凯特芒果攀枝花市米易县特产,全国农产品地理标志 · 北纬26° · 凯特芒,晚熟 | 四川省攀枝花市米易县 | 视当年气候 | |
| 白露 | 梅州三红蜜柚三红蜜柚,红肉种(手册未收录,待补)待核实 | 四川省攀枝花市米易县 | 视当年气候 | |
| 秋分 | 会理软籽石榴四川省会理县特产,中国国家地理标志产品 · 北纬26°7′ · 会理石榴,攀西 | 四川省会理县 | 视当年气候 | |
| 秋分 | 四会阳光玫瑰广东四会县特产 · 北纬23°32′ · 阳光玫瑰葡萄,四会有产 | 广东省四会县 | 视当年气候 | |
| 寒露 | 信宜甜柿广东信宜县特产,全国农产品地理标志 · 北纬22°21′ · 信宜甜柿,粤西 | 广东信宜大成北俊村 | 视当年气候 | |
| 寒露 | 青州百香果广东河源和平县特产,全国农产品地理标志 · 北纬24° · 青州百香果 | 广东河源和平县青州镇 | 视当年气候 | |
| 霜降 | 修文贵长猕猴桃贵州省修文县特产,中国国家地理标志产品 · 北纬26°83′ · 贵长猕猴桃,贵州 | 贵州省贵阳市修文县谷堡村 | 视当年气候 | |
| 霜降 | 盐源苹果四川盐源县特产,全国农产品地理标志 · 北纬27°42′ · 盐源苹果,凉山 | 四川省盐源县卫城镇 | 视当年气候 | |
| 立冬 | 平凉维纳斯苹果维纳斯苹果,晚熟(手册未收录,待补)待核实 | 四川省盐源县卫城镇 | 视当年气候 | |
| 立冬 | 建阳桔柚福建南平建阳区特产,中国国家地理标志产品 · 北纬27°33′ · 建阳是福建闽北产区 | 福建省南平市建阳区 | 视当年气候 | |
| 小雪 | 融安金桔广西柳州融安县特产,中国国家地理标志产品 · 北纬24°46′ · 融安金桔是地理标志 | 广西柳州融安县大将镇 | 视当年气候 | |
| 小雪 | 廉江红橙广东省廉江市特产,中国国家地理标志产品 · 北纬21°25′ · 廉江红橙,湛江系 | 广东省廉江市 | 视当年气候 | |
| 大雪 | 德庆贡柑广东省德庆县特产,中国国家地理标志产品 · 北纬23°08′ · 贡柑,德庆是核心产区 | 广东省廉江市 | 视当年气候 | |
| 大雪 | 平远脐橙广东省平远县特产,中国国家地理标志产品 · 北纬24°57′ · 平远脐橙 | 广东省梅州市平远县 | 视当年气候 | |
| 冬至 | 米易牛奶释迦四川攀枝花米易特产,中国国家地理标志产品 · 北纬26度 · 牛奶释迦,攀西 | 四川省攀枝花市米易县 | 视当年气候 | |
| 冬至 | 阳西圣女果广东省阳西特产,中国国家地理标志产品 · 北纬21°29′ · 圣女果(小番茄) | 广东省阳江市阳西县 | 视当年气候 | |
| 小寒 | 米易枇杷米易地理标志产品 · 北纬26度 · 枇杷,冬春果 | 四川省攀枝花市米易县 | 视当年气候 | |
| 小寒 | 丹霞沃柑仁化县地理标志产品 · 北纬24°51′ · 沃柑,丹霞山一带 | 广东省韶关市仁化丹霞山 | 视当年气候 | |
| 大寒 | 梅州金柚梅州市地理标志产品 · 北纬23°23′ · 金柚,梅州大埔一带 | 广东省梅州市松口镇小黄村 | 视当年气候 | |
| 大寒 | 普宁蕉柑普宁市地理标志产品 · 北纬23°1′ · 蕉柑,普宁是核心产区 | 广东省潮州普宁市 | 视当年气候 |
以上为应季设计稿,产区与上市窗口以果园实际为准,可能因当年气候前后浮动一周以上。标「待核实」的条目为按节气补录的候选,收到品种档案后逐条替换。
当季在采
今天该买哪一栏。
表格已按当日节气自动定位到对应行。节气一变,这一栏就变。
当季 · —候
—
—
—